Villa Sesmarias, Carvoeiro (804)
Voegtoe aan favorieten
print
-
PlaatsCarvoeiro
-
Huiscode804
-
ZwembadJa
-
Max. aantal personen8 personen
-
Aantal slaapkamers4
-
Aantal badkamers3
Luxe villa gelegen in een rustige villawijk Sesmarias, omgeving Carvoeiro. De villa is smaakvol en comfortabel ingericht. Het heeft 4 slaapkamers, 3 badkamers, een zeer complete keuken, draadloos internet, airconditioning op de slaapkamers en een verwarmbaar zwembad. Dichtbij strand en golfbanen!
ExterieurDe villa is vrij gelegen in een rustige villawijk, ongeveer 5 km rijden van Carvoeiro. Het heeft rondom een fraai onderhouden tuin met een klein speeltuintje met schommel, glijbaan en klimrek. Het zwembad is van een goed formaat (9 x 5 meter) en optioneel verwarmbaar tegen meerkosten. Het hoofdterras kan gedeeltelijk d.m.v. glazen deuren worden afgesloten, waardoor u in het voor- en najaar heerlijk uit de wind kunt zitten. Vanaf het terras heeft u een mooi uitzicht over de kust, de zee en het glooiende landschap richting de bergen van Monchique.
InterieurDeze luxe villa is comfortabel ingericht. De ruime living is gezellig en voorzien van een openhaard, satelliet-tv (Nederlandse kanalen), een cd- en een dvd-speler. De openkeuken is royaal en heeft alle benodigde apparatuur (o.a. afwasmachine en magnetron). Naast de keuken staat een grote eettafel geschikt voor 8 personen. Er is bovendien draadloos internetverbinding aanwezig!
Er zijn in totaal vier slaapkamers. Op de begane grond bevinden zich twee tweepersoons slaapkamers met elk een eigen badkamer. Op de bovenverdieping treffen we nog één tweepersoonskamer, een slaapkamer voorzien van twee losse bedden (meer geschikt voor twee kinderen) en een ruime badkamer aan. Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning (extra kosten: 70,- euro per week).
In een aparte bijkeuken is een wasmachine, een droger en strijkgerei aanwezig. De villa wordt drie keer per week schoongemaakt en het linnengoed wordt wekelijks en de badhanddoeken worden twee keer per week gewisseld. Strandlakens aanwezig. Kinderbedje/-stoel op aanvraag. Huisdieren in overleg. Waarborgsom: 500,- euro. Zwembadverwarming (en de bijbehorende kosten) op aanvraag. Airconditioning optioneel, extra kosten 70,- euro per week.
Streekinformatie
Sesmarias is een klein streekje tussen Carvoeiro en Ferragudo in gelegen. De villa ligt ongeveer 4 km van het strand van Ferragudo. In de directe omgeving, op loopafstand, zijn meerdere restaurants en winkels aanwezig. Nog geen twee kilometer rijden bevinden zich de twee prachtige golfbanen ´Gramacho´ en ‘Vale da Pinta’.
Supermarkt / restaurants: 700 m
Strand: 4 km
Golf: 2 km
Vliegveld Faro: 60 km
Carvoeiro
Carvoeiro
Geen berichten
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| October | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |









deel de pagina





Bekijk alle foto's
