Villa Óbidos (623)
Voegtoe aan favorieten
print
-
PlaatsÓbidos
-
Huiscode623
-
ZwembadJa
-
Max. aantal personen8 personen
-
Aantal slaapkamers4
-
Aantal badkamers4
Luxe 8-persoons vrijstaande villa op een, direct aan de kust gelegen, Golf & Beach resort, ten noorden van Lissabon. De villa heeft vier slaapkamer, drie badkamers en een eigen zwembad. Op het resort zijn vele faciliteiten aanwezig zoals een kids club, fitness, Spa, bar, restaurants en een 18-holes golfbaan.
ExterieurHet luxe Golf & Beach resort ligt aan de West-kust (goudgele zandstranden) ongeveer 100 km ten noorden van Lissabon. Het heeft een tal aan faciliteiten zoals een groot buiten- en binnenzwembad, een fitness centre en Spa, waar tegen extra betaling gebruik van gemaakt kan worden. Bovendien ligt er in het park een prachtige 18-holes golfbaan. Als gast van het resort krijgt u veel voordeel op de greenfees! De vrijstaande villa's zijn in een mooi stijl gebouwd. Ze hebben een eigen tuin en een eigen zwembad (optioneel op aanvraag verwarmbaar).
InterieurIn de smaakvol luxe ingerichte woonkamer staat een satelliet tv en dvd-speler. De keuken is zeer compleet en o.a. voorzien van magnetron, afwas- was- en droogmachine. Er zijn vier ruime tweepersoons slaapkamers en minstens drie badkamers aanwezig. Het huis heeft centrale verwarming. Let op: het betreffen een aantal vergelijkbare villa's. Van te voren kan niet worden aangegeven welke het wordt. Het interieur kan daarom verschillen t.o.v. de foto's. De kwaliteit en voorzieningen zijn allen vergelijkbaar.
Service
Op de dag van aankomst is er gezorgd voor een welkomstboodschappenpakket. 3 keer per week maidservice. het beddengoed en de handdoeken worden 1 keer per week gewisseld. Wisseldag is flexibel in overleg.
Streekinformatie
De villa is gesitueerd op een luxe Golf & Beach resort, vlakbij de historische stadjes Peniche en Óbidos. Het resort ligt aan de West-kust, ongeveer 45 minuten rijden van het Internationale vliegveld van Lissabon. De prachtige ongerepte stranden en de 18-holes golfbaan maken dit resort een ideale plek voor zowel een actief als ontspannen verblijf.
Minimercado: 500 m
Supermarkt/restaurants (buiten het park): 10 km
Strand: 2 km
Golf: 500 m
Vliegveld Lissabon: 100 km
Óbidos
Óbidos
Geen berichten
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| October | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |









deel de pagina





Bekijk alle foto's
