Villa Falésia, Albufeira (803)
Voegtoe aan favorieten
print
-
PlaatsAlbufeira
-
Huiscode803
-
ZwembadJa
-
Max. aantal personen8 personen
-
Aantal slaapkamers4
-
Aantal badkamers4
Ruime typisch Portugese villa heel dichtbij Praia da Falésia één van de mooiste stranden van de Algarve. Het heeft een ruime living, 4 slaapkamers met en-suite badkamers. Het zwembad is voorzien van een omheining. Zeer geschikt voor families met jonge kinderen!
ExterieurDe villa is vrij gelegen op een omheind plot in een rustige omgeving met privacy, slechts 1 kilometer van het mooie strand Praia da Falésia. De tuin is mooi groen en goed onderhouden. Het zwembad heeft een formaat van 8 x 4 meter en is rondom voorzien van een hekje, voor de veiligheid van jonge kinderen. Er is gasbarbecue aanwezig.
InterieurDe villa heeft een grote living verdeeld in een serre, zit- en eethoek. Er is een openhaard en een tv (Portugese kanalen) en een dvd-recorder aanwezig. In het eetgedeelte staat een grote eettafel geschikt voor grote gezelschappen. De keuken is simpel en voorzien van een afwasmachine en 2 koelkasten.
Er zijn in totaal 4 slaapkamers met 4 en-suite badkamers waarvan o.a. één royale master slaapkamer met een dakterras en één slaapkamer met twee losse bedden en een stapelbed, uitermate geschikt voor 4 kinderen.
Er is een wasmachine en strijkgerei aanwezig. Eindschoonmaak, kleine tussentijdse schoonmaak bij verblijf van meerdere weken, (wekelijkse wisseling) linnengoed en badhanddoeken zijn in de prijs begrepen. Kinderbedje op aanvraag, 35,- euro per week. Kinderstoel op aanvraag, 15,- euro per week. Huisdieren niet toegestaan. Waarborgsom: 500,- euro. Extra kosten centrale verwarming naar gebruik (optioneel).
Streekinformatie
De villa ligt heel dicht bij één van de mooiste stranden van de Algarve, Praia da Falésia. In de directe omgeving zijn diverse restaurantjes, winkels en supermarkten op loopafstand aanwezig. Het dichtstbijzijnde dorpje is Olhos dAgua, een klein gezellig voormalig vissersplaatsje. In de omgeving van Vilamoura (10 kilometer) zijn meerdere golfbanen te vinden.
Supermarkt / restaurants: 500 meter
Strand: 1 km
Golf (9 holes, Pine cliffs, Sheraton): 750 meter
Golf (Vilamoura): 10 km
Albufeira: 10 km
Vliegveld Faro: 40 km
Albufeira
Albufeira
Geen berichten
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| October | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |









deel de pagina





Bekijk alle foto's
