Villa Alfontes (1107)
Voegtoe aan favorieten
print
-
PlaatsBoliqueime
-
Huiscode1107
-
ZwembadJa
-
Max. aantal personen8 personen
-
Aantal slaapkamers4
-
Aantal badkamers2
Moderne en mooi landelijk gelegen 8-persoons villa in Alfontes, Boliqueime. De villa is licht, modern en smaakvol ingericht. Het heeft 4 slaapkamers, 2 badkamers en een mooi zwembad. Er is internetverbinding. Een heerlijke plek voor een relaxte vakantie! LAST MINUTE JUNI: 1.250 EURO!
ExterieurDe villa is vrij gelegen in een mooie typisch Portugese omgeving, 8 minuten rijden van het centrum van Boliqueime. Het ligt op een groot kavel van 6.000 meter met vele fruit- en olijfbomen. Het heeft mooi uitzicht op de achterlanden en de heuvels. Het zwembad is van een goed formaat en voorzien van een vaste trap. Er zijn voor de rest 6 ligbedden, een parasol, vaste barbecue en 10-persoons eettafel aanwezig.
InterieurDe villa is recent geleden met smaak gebouwd. Het heeft een hele ruime living met open keuken, een zit- en eethoek. De keuken is compleet ingericht met o.a. een ontbijtbar van beton, een 6-pits Smeg fornuis, afwasmachine en magnetron.
In het zitgedeelte van de living staan 2 grote banken en een satelliet-tv met Engelse kanalen. Er is voor de rest een grote eettafel aanwezig.
Er zijn in totaal 4 slaapkamers: op de bovenverdieping een slaapkamer met dubbelbed en en-suite badkamer. Beneden een slaapkamer met dubbelbed en openslaande deuren naar het terras en twee slaapkamers met 2 éénpersoons bedden. In één van deze laatste kamers is nog een stapelbed aanwezig.
Er zijn 2 badkamers: Op de bovenverdieping een en-suite badkamer met wc, bidet en douche. De andere badkamer op de begane grond heeft een wc, bidet, douche en een luxe bad.
Op de bovenverdieping is er nog een kleine living met rieten banken en openslaande deuren naar het dakterras. Vanaf het terras heb je prachtig uitzicht over de heuvels!
Er is voor de rest een aparte was-/opbergruimte met wasmachine en droog- en strijkbenodigdheden. De villa heeft een wisseldag op zaterdag (flexibel op aanvraag in het voor- en naseizoen). De waarborgsom bedraagt 500,- euro.
Streekinformatie
Boliqueime is een charmant van oorsprong agrarisch dorpje nabij zee in de Algarve. In het kleine centrum van Boliqueime zijn een paar winkeltjes, een supermarkt en bars aanwezig. Vanuit Boliqueime is het ongeveer 15 minuten rijden naar de prachtigste stranden (Falesia/Olhos de Agua). In het dichtbij gelegen Vilamoura zijn meerdere golfbanen gesitueerd.
Supermarkt/restaurant/centrum Boliqueime: 2 km
Strand: 12 km
Golf (Vilamoura): 10 km
Vliegveld Faro: 28 km
Boliqueime
Boliqueime
Geen berichten
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| October | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |









deel de pagina





Bekijk alle foto's
